ab 130,00€ pro Nacht
zzgl. 70,00€ Nebenkosten
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Das Haus Cornelius am Nordstrand auf Norderney liegt in unvergleichlicher Lage in erster Reihe, direkt an der Brandung. Während sich im vorderen Teil des Hauses ein neues mediterranes Restaurant befindet, stehen im hinteren Teil sechs Ferienwohnungen zur Verfügung.
Die Wohnung 2 befindet sich im 1. OG des Hauses mit Süd-Ost-Ausrichtung. Sie bietet ein sep. Schlafzimmer, einen offenen Wohn-/Essraum mit Küchenzeile und ein sep. Badezimmer.
Ideal ist die Wohnung mit zwei Personen belegt, maximal können 4 Personen beherbergt werden (Schlafsofa).
Entfernungen