ab 175,00€ pro Nacht
zzgl. 75,00€ Nebenkosten
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Das Objekt Cornelius am Nordstrand befindet sich in erster Reihe, direkt am beliebten Nordstrand. Zum Strand sind es weniger als 50 Meter, in die Innenstadt geht es mit dem Fahrrad in weniger als 10 Minuten.
Die Wohnung mit dem Wow-Effekt!
Die Ferienwohnung im Dachgeschoss bietet auf einer Wohnfläche von 50 m² einen großen offenen Wohnraum mit Schlafbereich, Essbereich und Küchenzeile. Ein sep. Duschbad mit Fenster ist ebenso vorhanden. Zwei kleine Abstellräume wurden zu Kleiderschränken ausgebaut.
Vom West-Balkon aus genießen Sie einen direkten Meerblick über den gesamte Nordstrand. Der Sonnenuntergang kann hier wunderbar genossen werden.
Entfernungen